| ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 6:57 | 时尚中国2重前 | 950 | 1425 | 1900 | 2850 | ||||
| 2 | 7:27 | 新闻在线重2前 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
| 3 | 8:30 | 生活剧场一特播 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
| 4 | 8:55 | 生活剧场第一集插播 | 1100 | 1650 | 2200 | 3300 | ||||
| 5 | 9:23 | 生活剧场二特播一 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
| 6 | 9:45 | 生活剧场第二集插播 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | ||||
| 7 | 10:17 | 生活剧场二特播二 | 1100 | 1650 | 2200 | 3300 | ||||
| 8 | 10:20 | 专题一 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | ||||
| 9 | 10:55 | 魅力印象前(周日夫妻剧场前) | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | ||||
| 10 | 11:24 | 健康一生(周日夫妻剧场插) | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | ||||
| 11 | 11:47 | 健康一生后 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | ||||
| 12 | 11:51 | 专题二 | 1300 | 1950 | 2600 | 3900 | ||||
| 13 | 12:26 | 新闻在线重3前 | 1300 | 1950 | 2600 | 3900 | ||||
| 14 | 13:30 | 专题三(周一、日绿色新视眼前) | 1300 | 1950 | 2600 | 3900 | ||||
| 15 | 13:50 | 都市剧场第一集前 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | ||||
| 16 | 14:15 | 都市剧场第一集插播 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | ||||
| 17 | 14:44 | 都市剧场第二集前 | 1300 | 1950 | 2600 | 3900 | ||||
| 18 | 15:10 | 都市剧场第二集插播 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | ||||
| 19 | 15:38 | 专题四 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | ||||
| 20 | 16:18 | 专题五 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | ||||
| 21 | 16:48 | MTV天籁村前 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | ||||
| 22 | 17:22 | 专题六 | 1300 | 1950 | 2600 | 3900 | ||||
| 23 | 17:28 | 精品剧场特播 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | ||||
| 24 | 17:50 | 精品剧场插 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | ||||
| 25 | 18:18 | 时尚中国前 | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | ||||
| 26 | 18:41 | 都市剧场一集前 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | ||||
| 27 | 18:44 | 都市剧场一特播一 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 | ||||
| 28 | 18:46 | 都市剧场一特播二 | 2300 | 3450 | 4600 | 6900 | ||||
| 29 | 19:32 | 都市剧场一特播三 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | ||||
| 30 | 19:34 | 都市剧场二特播一 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | ||||
| 31 | 19:38 | 都市剧场二特播二 | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 | ||||
| 32 | 20:24 | 都市剧场二特播三 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | ||||
| 33 | 20:26 | 广西房地产前 | 2300 | 3450 | 4600 | 6900 | ||||
| 34 | 20:55 | 新闻在线前 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | ||||
| 35 | 21:15 | 新闻在线一插 | 3500 | 5250 | 7000 | 10500 | ||||
| 36 | 21:30 | 新闻在线二插 | 3500 | 5250 | 7000 | 10500 | ||||
| 37 | 21:45 | 新闻在线三插 | 3300 | 4950 | 6600 | 9900 | ||||
| 38 | 21:55 | 新闻在线四插 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | ||||
| 39 | 22:00 | 生活剧场第一集前 | 2300 | 3450 | 4600 | 6900 | ||||
| 40 | 22:25 | 生活剧场第一集插播 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | ||||
| 41 | 22:53 | 生活剧场第二集前 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | ||||
| 42 | 23:20 | 生活剧场第二集插播 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | ||||
| 43 | 23:46 | 广西房地产2前 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | ||||
| 44 | 0:20 | 健康一生前(周日夫妻剧场重播) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
| 45 | 0:45 | 新闻在线重1前 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | ||||
| 46 | 1:50 | 节目结束前 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
| 47 | 20:22 | 首选剧场一片味 | 7200 | 13000 | 18000 | 32000 | ||||
| 48 | 20:26 | 首选剧场二前 | 7200 | 13000 | 18000 | 32000 |
广告须知: 1、本刊例自 2006年1月1日起执行。 |